功能室接待能力
| 房间租价 | 宴会风格 | 鸡尾酒会风格 | 学校风格 | 剧院风格 | 桌子呈U形布局 | 桌子呈组段布局 |
|
酒店会议室 |
||||||
| 阿尔法会议室 | - | - | 20 | 30 | 25 | 12 |
| 贝塔会议室 | - | - | 15 | 181 | 16 | 10 |
| 伽玛会议室 | - | - | 20 | 35 | 25 | 16 |
| 代尔塔会议室 | - | - | - | - | - | 6 |
| 爱普西龙会议室 | - | - | - | - | - | 6 |
| 西格玛会议室 | - | - | - | - | - | 8 |
| 奥米伽会议室 | - | - | - | - | - | 6 |
| 爱尔塔会议室 | - | - | - | - | - | 6 |
| 阿尔法和贝塔会议室 | - | - | 35 | 48 | 24 | 22 |
| 贝塔和伽玛会议室 | - | - | 35 | 58 | 30 | 22 |
| 阿尔法、贝塔和伽玛会议室 | - | - | 55 | 80 | 44 | 40 |
| 代尔塔和爱普西龙会议室 | - | - | - | 32 | - | 16 |
| 爱尔塔和奥米伽会议室 | - | - | 14 | 32 | - | 17 |
| 爱尔塔、奥米伽和西格玛会议室 | - | - | 28 | 65 | - | 28 |
| 西格玛、爱普西龙和80平方米代尔塔会议室 | - | - | 28 | 65 | - | 16 |
| 酒店私人房间 | ||||||
| “奥林匹克”功能室 | 60 | 80 | 30 | 60 | 25 | 25 |
| 让-帕斯卡尔-德拉米拉功能室 | 100 | 130 | 70 | 120 | 35 | 35 |
| 彼得乌斯季诺夫爵士功能室 | 50 | 70 | 30 | 50 | 20 | 25 |
| 汉斯厄尼32平方米功能室 | 10 | 10 | - | - | - | 8 |
| “奥林匹克”和让-帕斯卡尔-德拉米拉 236平方米功能室 | 150 | 300 | 100 | 170 | 50 | 55 |
| “奥林匹克”、让-帕斯卡尔-德拉米拉和彼得乌斯季诺夫爵士330平方米功能室 | 300 | 400 | 130 | 200 | 60 | 70 |
| 理查蒙德250平方米房间 | 200 | 350 | 120 | 300 | 50 | 50 |




